ETFで資産運用する方法を解説!海外ETF・税金も説明
海外ETFが購入できる証券会社を比較してみました。
海外ETFが購入できるのは、日本のネット証券の中では2社だけです。
楽天証券とSBI証券がありますので、都合のいい方を口座開設してください。
比較項目 | 楽天証券 | SBI証券 | コメント | |
---|---|---|---|---|
取扱商品数 | 51(アメリカ46、中国5) | 22(アメリカ17、中国5) | 楽天証券の勝ち | |
取扱手数料 | 1000株まで | 31.5ドル | 26.25ドル | SBI証券の勝ち |
1000株以上 | 1株ごとに2.1セント追加 | 1株ごとに2.1セント追加 | ||
為替手数料 | 25銭 | 25銭 | 引分け | |
取引単位 | 買付は10株単位、売却は1株単位 | 買付は10株単位、売却は1株単位 | 引分け | |
配当金の取扱 | 円で配当 | ドルで配当 | SBI証券の勝ち | |
入金方法 | ドルでの入出金も可能 | 円での入出金のみ | 楽天証券の勝ち | |
立会時間 | 当日15時〜翌日2時30分 | 日本時間 23:30〜6:00 (サマータイム:同 22:30〜5:00) |
SBI証券の勝ち |
以上2つの証券会社を比較しましたが、どちらにも便利な点があります。
ですので、本当は2つの証券会社とも口座を開設するのがお勧めです。
2つも証券会社を開設するのが面倒だという人は、次の基準で口座開設するといいでしょう。
・いろいろなETFに投資したい人 ・FXや外貨預金などをしている人 |
楽天証券 |
・取引手数料を安くしたい人 | SBI証券 |
スポンサードリンク