ETFで資産運用する方法を解説!海外ETF・税金も説明
資産配分も決まりましたので、いよいよ購入する商品を選ぶことにしました。
運用する商品は、基本的に経費の安いETFを中心に選ぶことにしました。
それぞれの投資対象ごとに、経費の安いETFを選んでみました。
以下私の選んだETFの一覧です。
海外のETFの情報は、http://www.etfconnect.com/や、
http://finance.yahoo.com/で調べました。
投資先 | コード | 名前 | 詳細 | 購入 |
---|---|---|---|---|
世界債券 | ||||
GIM | Templeton Global Income Fund Inc | カナダやブラジル、スウェーデンなどの高金利債券に投資するファンド | ○ | |
− | PRU 海外債券マーケット・パフォーマー | 日本を除く世界主要国の公社債に投資するファンド。日本では、債券のETFはなかったのでインデックスファンドを購入することにしました。 | ○ | |
PRU 海外債券マーケット・パフォーマーは、楽天証券で購入できます。 GIMは日本では購入できません。 | ||||
アメリカ株 | ||||
SPY | SPDR S&P 500 ETF | S&Pに連動するETFです。アメリカ株を表すインデックスは、ダウやS&P、ナスダックなどありますが、銘柄が多くて、アメリカの代表的な株価を表すS&Pを選ぶことにしました。おまけに、このETFは出来高もかなり多くて経費も安いです(信託報酬:0.1%)。 | ○ | |
QQQQ | PowerShares QQQ Trust Series 1 | ナスダック100指数に連動するETF。代表的なETFなので経費も安い。 | − | |
IYJ | iShares Trust DJ US Industrial Sec Index | ダウに連動するETF。ダウ工業平均は毎日のニュースでも放送されるので、株価の動向が見やすいのはいい点です。 ただ、ダウは構成銘柄が少ないので、指数としてはいまいちという評価があります。 | − | |
SPYとQQQQは、楽天証券で購入できます。 | ||||
日本株 | ||||
1321 | 日経225連動型上場投資信託 | 出来高が多いのでいいと思います。 | − | |
1306 | TOPIX連動型上場投資信託 | 日本株のベンチマークは、日経225とTOPIXとありますが、構成銘柄数の多い指数を選んだほうがいいので、TOPIXのほうを選びました。 | ○ | |
日本株のETFはたくさん種類があり、充実しています。ほかの株もこのように充実してくれるといいのですが(苦笑)。 | ||||
ヨーロッパ株 | ||||
EZU | iShares MSCI EMU Index Fund | MSCI Europeに連動するファンド。信託報酬は、年間0.51%。ヨーロッパもユーロの登場で一つの経済圏になっていますので、この地域への投資は外せません。 | ○ | |
DEB | WisdomTree Europe Div Fund | WisdomTree Europe Dividend indexに連動するETF。ヨーロッパの高配当株に投資しているETF。信託報酬は、0.48%。 高配当株は、普通の株と比べて下落に強いといわれていますので、ある程度混ぜてもいいかもしれません。 | − | |
IEV | iShares S&P EUROPE 350 Index | ヨーロッパに投資するETF。信託報酬は、年0.6%。ヨーロッパに低い経費で投資できるものは少ないので、いい商品だと思います。 | − | |
IEVは楽天証券から購入可能。ほかは、アメリカの証券会社で直接購入してください。 | ||||
アジア株 | ||||
EPP | iShares:MSCI Pac Ex-Jp | MSCIパシフィックに連動するファンド。MSCIパシフィックは、日本を除いたアジアの株価を強化する指数。シンガポールや香港、オーストラリアに投資しています。信託報酬、年0.5%。 | ○ | |
楽天証券から購入可能。アジアは、今後経済成長が高いと予想されている地域なのでぜひ、投資先として混ぜておきましょう。 |
スポンサードリンク